投資人長期投資ETF仍須注意持有成本,長期持有需支付經理人費、管理費等基金雜支費用,如果ETF所持有之個股股價長期不動,相關內扣費用仍會導致投資人的損失,投資人可以參考下列台股上市ETF內扣費用的比較。
以下為2021年+2020年台灣ETF內扣費用統計
國內成分證券ETF內扣費用
證券代號 | 證券簡稱 | 2021內扣費用 | 2020內扣費用 |
0050 | 元大台灣50 | 0.46% | 0.43% |
0051 | 元大中型100 | 0.79% | 0.67% |
0052 | 富邦科技 | 0.57% | 0.62% |
0053 | 元大電子 | 0.61% | 0.66% |
0054 | 元大台商50 | 1.23% | 1.26% |
0055 | 元大MSCI金融 | 0.58% | 0.57% |
0056 | 元大高股息 | 0.74% | 0.66% |
0057 | 富邦摩台 | 0.74% | 1.03% |
006203 | 元大MSCI台灣 | 0.45% | 0.46% |
006204 | 永豐臺灣加權 | 1.17% | 1.62% |
006208 | 富邦台50 | 0.35% | 0.36% |
00690 | 兆豐藍籌30 | 0.64% | 0.77% |
00692 | 富邦公司治理 | 0.35% | 0.35% |
00701 | 國泰股利精選30 | 0.75% | 0.61% |
00713 | 元大台灣高息低波 | 1.11% | 1.01% |
00730 | 富邦臺灣優質高息 | 1.32% | 0.90% |
00728 | 第一金工業30 | 0.88% | 0.94% |
00731 | FH富時高息低波 | 2.60% | 0.82% |
00733 | 富邦臺灣中小 | 2.43% | 2.54% |
00742 | 新光內需收益 | 1.31% | 0.68% |
00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.46% | 0.62% |
00878 | 國泰永續高股息 | 0.57% | *0.52% |
00881 | 國泰台灣5G+ | 0.83% | *0.15% |
00891 | 中信關鍵半導體 | *0.73% | #N/A |
00892 | 富邦台灣半導體 | *0.58% | #N/A |
00894 | 中信小資高價30 | *0.58% | #N/A |
00896 | 中信綠能及電動車 | *0.38% | #N/A |
00901 | 永豐智能車供應鏈 | #N/A | #N/A |
00900 | 富邦特選高股息30 | #N/A | #N/A |
國外成分證券ETF內扣費用
證券代號 | 證券簡稱 | 2021內扣費用 | 2020內扣費用 |
0061 | 元大寶滬深 | 0.44% | 0.47% |
006205 | 富邦上証(新臺幣) | 1.27% | 1.40% |
006206 | 元大上證50 | 1.36% | 1.29% |
006207 | FH滬深 | 1.15% | 1.12% |
00636 | 國泰中國A50(新臺幣) | 1.53% | 1.68% |
00639 | 富邦深100 | 1.30% | 1.44% |
00645 | 富邦日本 | 1.03% | 1.29% |
00643 | 群益深証中小(新臺幣) | 1.35% | 1.46% |
00646 | 元大S&P500 | 0.61% | 0.66% |
00652 | 富邦印度 | 2.83% | 4.16% |
00657 | 國泰日經225(新臺幣) | 1.18% | 1.25% |
00660 | 元大歐洲50 | 1.04% | 1.30% |
00661 | 元大日經225 | 0.91% | 0.89% |
00662 | 富邦NASDAQ | 0.81% | 0.92% |
00668 | 國泰美國道瓊(新臺幣) | 1.36% | 1.54% |
00678 | 群益NBI生技 | 1.85% | 2.08% |
00700 | 富邦恒生國企 | 1.54% | 1.36% |
00703 | 台新MSCI中國 | 2.11% | 1.51% |
00709 | 富邦歐洲 | 1.00% | 1.13% |
00702 | 國泰標普低波高息 | 2.18% | 2.54% |
00710B | FH彭博高收益債 | 0.45% | 0.40% |
00711B | FH彭博新興債 | 0.48% | 0.48% |
00712 | FH富時不動產 | 0.60% | 0.70% |
00714 | 群益道瓊美國地產 | 1.52% | 1.58% |
00717 | 富邦美國特別股 | 0.94% | 1.09% |
00732 | 國泰RMB短期報酬 | 0.66% | 0.36% |
00735 | 國泰臺韓科技 | 1.39% | 1.33% |
00736 | 國泰新興市場 | 1.35% | 1.18% |
00737 | 國泰AI+Robo | 1.51% | 1.68% |
00739 | 元大MSCI A股 | 1.01% | 1.07% |
00743 | 國泰中國A150 | 2.12% | 2.47% |
00752 | 中信中國50 | 1.56% | 1.95% |
00757 | 統一FANG+ | 1.18% | 1.31% |
00762 | 元大全球AI | 1.40% | 1.42% |
00770 | 國泰北美科技 | 1.18% | 1.20% |
00775B | 新光投等債15+ | 0.63% | 0.62% |
00774B | 新光中國政金綠債(新臺幣) | 0.42% | 0.42% |
00783 | 富邦中証500 | 2.11% | 2.94% |
00830 | 國泰費城半導體 | 1.01% | 1.22% |
00771 | 元大US高息特別股 | 0.90% | 0.92% |
00851 | 台新全球AI | 1.79% | 1.61% |
00861 | 元大全球未來通訊 | 1.28% | 1.39% |
00865B | 國泰US短期公債 | 0.41% | 0.29% |
00875 | 國泰網路資安 | 1.73% | *1.39% |
00876 | 元大未來關鍵科技 | 1.32% | *0.93% |
00882 | 中信中國高股息 | *1.66% | #N/A |
00885 | 富邦越南 | *1.47% | #N/A |
00893 | 國泰智能電動車 | *0.75% | #N/A |
00895 | 富邦未來車 | *0.78% | #N/A |
00897 | 富邦基因免疫生技 | *0.57% | #N/A |
00898 | 國泰基因免疫革命 | *0.24% | #N/A |
槓桿型及反向型ETF內扣費用
證券代號 | 證券簡稱 | 2021內扣費用 | 2020內扣費用 |
00631L | 元大台灣50正2 | 1.27% | 1.33% |
00632R | 元大台灣50反1 | 1.17% | 1.19% |
00633L | 富邦上証正2 | 1.86% | 1.84% |
00634R | 富邦上証反1 | 1.82% | 1.73% |
00637L | 元大滬深300正2 | 1.88% | 1.87% |
00638R | 元大滬深300反1 | 1.79% | 1.70% |
00640L | 富邦日本正2 | 1.34% | 1.36% |
00641R | 富邦日本反1 | 1.35% | 1.32% |
00647L | 元大S&P500正2 | 1.48% | 1.41% |
00648R | 元大S&P500反1 | 1.27% | 1.28% |
00650L | FH香港正2 | 1.39% | 1.42% |
00651R | FH香港反1 | 1.52% | 1.40% |
00655L | 國泰中國A50正2 | 1.89% | 1.88% |
00656R | 國泰中國A50反1 | 1.72% | 1.67% |
00653L | 富邦印度正2 | 1.73% | 1.82% |
00654R | 富邦印度反1 | 1.95% | 2.26% |
00663L | 國泰臺灣加權正2 | 0.99% | 1.05% |
00664R | 國泰臺灣加權反1 | 0.93% | 0.93% |
00665L | 富邦恒生國企正2(原簡稱:富邦H股正2) | 1.44% | 1.46% |
00666R | 富邦恒生國企反1(原簡稱:富邦H股反1) | 1.66% | 1.72% |
00675L | 富邦臺灣加權正2 | 0.86% | 0.97% |
00676R | 富邦臺灣加權反1 | 0.75% | 0.84% |
00669R | 國泰美國道瓊反1 | 1.12% | 1.13% |
00680L | 元大美債20正2 | 1.29% | 1.81% |
00681R | 元大美債20反1 | 0.99% | 1.12% |
00670L | 富邦NASDAQ正2 | 1.24% | 1.22% |
00671R | 富邦NASDAQ反1 | 1.19% | 1.21% |
00685L | 群益臺灣加權正2 | 0.91% | 1.02% |
00686R | 群益臺灣加權反1 | 0.83% | 0.79% |
00688L | 國泰20年美債正2 | 1.55% | 1.35% |
00689R | 國泰20年美債反1 | 0.87% | 1.49% |
00753L | 中信中國50正2 | 1.63% | 1.81% |
00852L | 國泰美國道瓊正2 | 1.30% | 1.20% |
資料整理: MK投資筆記
以上資料僅供參考,如有誤差以官方或發行券商資料為主。
內扣費用=經理費+保管費+其他=持有ETF的成本
#N/A 該年度ETF尚未上市
* 該年度內扣費用未滿一年
沒有留言:
張貼留言