可參考2022更新完整版,內有2020+2021 內扣費用、持有成本彙整與比較
台股ETF經理費、保管費及所有內扣費用成本
下表統整目前台股成分證券ETF每年內扣費用比較,讀者可自行比較查詢。
證券代號 | 證券簡稱及連結 | 整年度內扣費用 (2020) | 最近一個月內扣費用 (2021. 11) |
0050 | 元大台灣50 | 0.43% | 0.01% |
0051 | 元大中型100 | 0.67% | 0.01% |
0052 | 富邦科技 | 0.62% | 0.00% |
0053 | 元大電子 | 0.66% | 0.01% |
0054 | 元大台商50 | 1.26% | 0.06% |
0055 | 元大MSCI金融 | 0.57% | 0.01% |
0056 | 元大高股息 | 0.66% | 0.01% |
0057 | 富邦摩台 | 1.03% | 0.05% |
006203 | 元大MSCI台灣 | 0.46% | 0.01% |
006204 | 永豐臺灣加權 | 1.62% | 0.03% |
006208 | 富邦台50 | 0.36% | 0.00% |
00690 | 兆豐藍籌30 | 0.77% | 0.01% |
00692 | 富邦公司治理 | 0.35% | 0.00% |
00701 | 國泰股利精選30 | 0.61% | 0.00% |
00713 | 元大台灣高息低波 | 1.01% | 0.01% |
00730 | 富邦臺灣優質高息 | 0.90% | 0.01% |
00728 | 第一金工業30 | 0.94% | 0.01% |
00731 | FH富時高息低波 | 0.82% | 0.02% |
00733 | 富邦臺灣中小 | 2.54% | 0.01% |
00742 | 新光內需收益 | 0.68% | 0.03% |
00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.62% | 0.00% |
00878 | 國泰永續高股息 | 0.52% | 0.00% |
00881 | 國泰台灣5G+ | 0.15% | 0.00% |
00891 | 中信關鍵半導體 | #N/A | 0.01% |
00892 | 富邦台灣半導體 | #N/A | 0.01% |
00894 | 中信小資高價30 | #N/A | 0.01% |
00896 | 中信綠能及電動車 | #N/A | 0.01% |
00901 | 永豐智能車供應鏈 | #N/A | #N/A |
#N/A 表新上市尚未有資訊
內扣費用包含下圖各項:
 |
圖片來源: 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 |
- 圖示所顯示的手續費並非投資人買進賣出的成本,而是基金換股或買賣持股的成本。
- 內扣費用=經理費(b1)+保管費(b2)+其他(a1+a2+b3+b4)
以下列舉台股大家耳熟能詳的ETF 0050為例:
 |
資料來源: 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 百分比統計加總誤差係因數值四捨五入 |
- 表內可以很明顯觀察到各項費用,及相關費用的比較圖,讀者可以發現經理費占所有費用約70%以上,故為何市面上大家所討論的都是經理費的多寡為主要的成本。
投資人如果需要利用ETF做長期的資產配置務必考量相關成本,如果以複利計算,長期下來的差距會非常恐怖,投資有可能是一輩子的事,投資規劃務必考量相對應的長期成本。
沒有留言:
張貼留言